Laporan Umum
Pada menu ini, Anda dapat melihat laporan secara umum dari outlet tertentu.
Adapun daftar laporan yang dapat dilihat pada menu ini adalah:
No | Laporan | Keterangan |
---|---|---|
# | General Report | |
1 | Income x Outcome | Menampilkan laporan pendapatan dan pengeluaran outlet dalam bentuk grafik garis. |
2 | Summary Report | Menampilkan laporan rekap dari sebuah outlet dalam bentuk tabel. |
# | Selling Report | |
1 | Selling Chart: Price | Menampilkan laporan penjualan outlet (total harga jual) dalam bentuk grafik garis. |
2 | Selling Chart: Count | Menampilkan laporan penjualan outlet (total jumlah barang) dalam bentuk grafik garis. |
3 | Person in Selling | Menampilkan laporan mengenai pegawai yang telah menangani penjualan dari sebuah outlet dalam bentuk tabel. |
4 | Payment Method | Menampilkan laporan mengenai total penggunaan metode pembayaran yang digunakan dari sebuah outlet dalam bentuk tabel. |
# | Mostly Report | |
1 | Most Counted Selling | Menampilkan laporan mengenai 10 barang yang paling banyak terjual pada sebuah outlet dalam bentuk tabel. |
2 | Most Pricey Selling | Menampilkan laporan mengenai 10 barang yang paling memiliki total harga jual tertinggi pada sebuah outlet dalam bentuk tabel. |
3 | Most Counted Transfer Sent | Menampilkan laporan mengenai 10 barang yang paling banyak dikirimkan kepada outlet lain dalam bentuk tabel. |
4 | Most Counted Transfer Received | Menampilkan laporan mengenai 10 barang yang paling banyak diterima dari outlet lain dalam bentuk tabel. |
5 | Most Counted Purchased | Menampilkan laporan mengenai 10 barang yang paling banyak dibeli dari supplier oleh sebuah outlet dalam bentuk tabel. |
6 | Most Pricey Purchased | Menampilkan laporan mengenai 10 barang yang paling memiliki total harga pembelian tertinggi kepada supplier dari sebuah outlet dalam bentuk tabel. |
Anda dapat menentukan rentang waktu awal dan akhir yang ingin ditampilkan pada laporan tersebut, kemudian klik tombol untuk memuat laporan berdasarkan filter yang telah ditentukan. Anda juga dapat melakukan
untuk mencetak laporan ini ke dalam file excel.